Описание
Характеристики
Описание
Материал для заполнения скважин и щелевых траншей, инъектирования грунтов и заполнения свободных пространств.
Характеристики
Расход для приготовления 1м3 раствора смеси: | От В/Т раствора |
Рекомендуемое В/Т для струйной цементации: | 0,8-1,0 |
Плотность готового раствора в/т=1,0: | 1300-1400 кг/м3 |
В/Т для цементации грунтов и буроиньекционных работ: | 0,5-1,0 |
Насыпная плотность материала +/- 10% кг/м3: | 1100 |
Живучесть раствора: | не менее 120 мин |
Прочность раствора В/Т на 28 сутки: | 15 МПа |
Минимальное содержание глинопорошка: | не менее 5% |
Рекомендуемая величина показателя реакции среды для воды при приготовлении: | от 6,0-9,5 pH |
После твердения |
|
Эксплуатация в агрессивных средах: | 5 < pH < 14 |
Климатические зоны применения: | все |
Сертификаты
Характеристики
Есть самовывоз
Нет
Нет самовывоза
нет
Ранее просмотренные
Аналогичные товары